დომენები უნდა იწყებოდეს ასითო ან რიცხვით და უნდა იყოს -დან -მდე სიგრძის
აფსუს! :დომენი დაკავებულია
გილოცავთ! ხელმისაწვდომია!
იპოვე შენი ოცნების დომენი! მიუთითე დომენი სრულად ან უფრო მარტივად - ჩაწერე მხოლოდ საძიებო სიტყვა და დააჭირე ღილაკს ძიება. იგრძენი ხარისხიანი სერვისი!
ვეძებთ......
დომენი | რეგისტრაცია | ტრანსფერი | გახანგრძლივება |
---|---|---|---|
.biz | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.ca | ₾55.72GEL 1 წელი | ₾55.72GEL 1 წელი | ₾57.43GEL 1 წელი |
.club | ₾49.28GEL 1 წელი | ₾49.28GEL 1 წელი | ₾51.00GEL 1 წელი |
.cn | ₾32.12GEL 1 წელი | ₾32.12GEL 1 წელი | ₾33.84GEL 1 წელი |
.co.uk | ₾35.56GEL 1 წელი | N/A | ₾37.27GEL 1 წელი |
.com | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾44.56GEL 1 წელი |
.eu | ₾34.27GEL 1 წელი | ₾34.27GEL 1 წელი | ₾35.98GEL 1 წელი |
.info | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾87.46GEL 1 წელი |
.io | ₾214.42GEL 1 წელი | ₾214.42GEL 1 წელი | ₾214.42GEL 1 წელი |
.me | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾102.90GEL 1 წელი | ₾122.20GEL 1 წელი |
.mobi | ₾87.89GEL 1 წელი | ₾87.89GEL 1 წელი | ₾89.61GEL 1 წელი |
.net | ₾58.72GEL 1 წელი | ₾58.72GEL 1 წელი | ₾60.44GEL 1 წელი |
.nl | ₾34.27GEL 1 წელი | ₾34.27GEL 1 წელი | ₾35.98GEL 1 წელი |
.online | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾138.93GEL 1 წელი |
.org | ₾60.44GEL 1 წელი | ₾60.44GEL 1 წელი | ₾62.15GEL 1 წელი |
.top | ₾34.27GEL 1 წელი | ₾21.40GEL 1 წელი | ₾21.40GEL 1 წელი |
.site | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.uk | ₾35.56GEL 1 წელი | N/A | ₾37.27GEL 1 წელი |
.us | ₾36.41GEL 1 წელი | ₾36.41GEL 1 წელი | ₾38.13GEL 1 წელი |
.vip | ₾64.30GEL 1 წელი | ₾64.30GEL 1 წელი | ₾66.01GEL 1 წელი |
.xyz | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾44.56GEL 1 წელი |
.art | ₾51.43GEL 1 წელი | ₾51.43GEL 1 წელი | ₾53.14GEL 1 წელი |
.audio | ₾544.70GEL 1 წელი | ₾544.70GEL 1 წელი | ₾546.42GEL 1 წელი |
.band | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾87.46GEL 1 წელი |
.events | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.gallery | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.news | ₾90.04GEL 1 წელი | ₾90.04GEL 1 წელი | ₾91.75GEL 1 წელი |
.photography | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾83.17GEL 1 წელი |
.photos | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.pictures | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾44.56GEL 1 წელი |
.show | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.theater | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.theatre | ₾2,792.28GEL 1 წელი | ₾2,792.28GEL 1 წელი | ₾2,794.00GEL 1 წელი |
.video | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾87.46GEL 1 წელი |
.hiphop | ₾544.70GEL 1 წელი | ₾544.70GEL 1 წელი | ₾546.42GEL 1 წელი |
.actor | ₾141.51GEL 1 წელი | ₾141.51GEL 1 წელი | ₾143.22GEL 1 წელი |
.co.com | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾108.90GEL 1 წელი |
.company | ₾29.98GEL 1 წელი | ₾29.98GEL 1 წელი | ₾31.69GEL 1 წელი |
.ltd | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾83.17GEL 1 წელი |
.press | ₾270.18GEL 1 წელი | ₾270.18GEL 1 წელი | ₾271.90GEL 1 წელი |
.pw | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი |
.business | ₾29.98GEL 1 წელი | ₾29.98GEL 1 წელი | ₾31.69GEL 1 წელი |
.world | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.app | ₾64.30GEL 1 წელი | ₾64.30GEL 1 წელი | ₾66.01GEL 1 წელი |
.blog | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾108.90GEL 1 წელი |
.chat | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.click | ₾38.56GEL 1 წელი | ₾38.56GEL 1 წელი | ₾40.27GEL 1 წელი |
.cloud | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾42.85GEL 1 წელი | ₾44.56GEL 1 წელი |
.codes | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.computer | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.domains | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.download | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.host | ₾360.26GEL 1 წელი | ₾360.26GEL 1 წელი | ₾361.97GEL 1 წელი |
₾81.46GEL 1 წელი | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾83.17GEL 1 წელი | |
.hosting | ₾1,634.18GEL 1 წელი | ₾1,634.18GEL 1 წელი | ₾1,634.18GEL 1 წელი |
.network | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.media | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.software | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.systems | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾83.17GEL 1 წელი |
.tech | ₾192.97GEL 1 წელი | ₾192.97GEL 1 წელი | ₾194.69GEL 1 წელი |
.technology | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.tube | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾108.90GEL 1 წელი |
.viajes | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.webcam | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.website | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾87.46GEL 1 წელი |
.digital | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.graphics | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.auto | ₾11,152.17GEL 1 წელი | ₾11,152.17GEL 1 წელი | ₾11,153.88GEL 1 წელი |
.cab | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.career | ₾407.45GEL 1 წელი | ₾386.00GEL 1 წელი | ₾409.16GEL 1 წელი |
.careers | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.clinic | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.construction | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.consulting | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.contractors | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.design | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.direct | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.directory | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.doctor | ₾368.84GEL 1 წელი | ₾368.84GEL 1 წელი | ₾370.55GEL 1 წელი |
.gift | ₾72.88GEL 1 წელი | ₾72.88GEL 1 წელი | ₾74.59GEL 1 წელი |
.link | ₾38.56GEL 1 წელი | ₾38.56GEL 1 წელი | ₾40.27GEL 1 წელი |
.loan | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.loans | ₾368.84GEL 1 წელი | ₾368.84GEL 1 წელი | ₾370.55GEL 1 წელი |
.money | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.photo | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.support | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.tips | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾81.46GEL 1 წელი | ₾83.17GEL 1 წელი |
.work | ₾36.41GEL 1 წელი | ₾36.41GEL 1 წელი | ₾38.13GEL 1 წელი |
.works | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾121.77GEL 1 წელი |
.academy | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾121.77GEL 1 წელი |
.education | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.schule | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.shiksha | ₾75.02GEL 1 წელი | ₾75.02GEL 1 წელი | ₾76.74GEL 1 წელი |
.study | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾107.19GEL 1 წელი | ₾108.90GEL 1 წელი |
.university | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.school | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.mba | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.science | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.degree | ₾167.25GEL 1 წელი | ₾167.25GEL 1 წელი | ₾168.96GEL 1 წელი |
.courses | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾138.93GEL 1 წელი |
.college | ₾274.47GEL 1 წელი | ₾274.47GEL 1 წელი | ₾276.19GEL 1 წელი |
.bar | ₾274.47GEL 1 წელი | ₾274.47GEL 1 წელი | ₾276.19GEL 1 წელი |
.beer | ₾111.48GEL 1 წელი | ₾111.48GEL 1 წელი | ₾113.19GEL 1 წელი |
.cafe | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.catering | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.coffee | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾120.06GEL 1 წელი | ₾121.77GEL 1 წელი |
.cooking | ₾111.48GEL 1 წელი | ₾111.48GEL 1 წელი | ₾113.19GEL 1 წელი |
.kitchen | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.pizza | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.pub | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.recipes | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.rest | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾137.22GEL 1 წელი | ₾138.93GEL 1 წელი |
.restaurant | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.vodka | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.wine | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.bet | ₾75.02GEL 1 წელი | ₾75.02GEL 1 წელი | ₾76.74GEL 1 წელი |
.bid | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.bingo | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.camp | ₾192.97GEL 1 წელი | ₾192.97GEL 1 წელი | ₾194.69GEL 1 წელი |
.casino | ₾548.99GEL 1 წელი | ₾548.99GEL 1 წელი | ₾550.71GEL 1 წელი |
.cruises | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.dance | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾85.75GEL 1 წელი | ₾87.46GEL 1 წელი |
.fish | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.fishing | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.game | ₾1,634.18GEL 1 წელი | ₾1,634.18GEL 1 წელი | ₾1,635.89GEL 1 წელი |
.games | ₾72.88GEL 1 წელი | ₾72.88GEL 1 წელი | ₾74.59GEL 1 წელი |
.holiday | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.horse | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.lotto | ₾6,862.87GEL 1 წელი | ₾6,862.87GEL 1 წელი | ₾6,864.55GEL 1 წელი |
.ninja | ₾68.59GEL 1 წელი | ₾68.59GEL 1 წელი | ₾70.30GEL 1 წელი |
.party | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾109.33GEL 1 წელი | ₾111.05GEL 1 წელი |
.poker | ₾235.87GEL 1 წელი | ₾235.87GEL 1 წელი | ₾237.59GEL 1 წელი |
.reisen | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾77.17GEL 1 წელი | ₾78.88GEL 1 წელი |
.social | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.surf | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
.tours | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾188.68GEL 1 წელი | ₾190.40GEL 1 წელი |
.vacations | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾115.77GEL 1 წელი | ₾117.48GEL 1 წელი |
აირჩიეთ სასურველი პაკეტი
ჩვენი პაკეტები შეესაბამება ყველა ზომის ბიზნესს
პაკეტის არჩევა* დომენის ტრანსფერი გაახანგრძლივებს ვადას 1 წლით!
* ტრანსფერი უფასოა
დომენის ტრანსფერი